<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Bounce Rate</title>
	<link>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate</link>
	<description>By Triplaw - Sviluppo di business blog,strategie di posizionamento nei motori di ricerca, progetti seo/sem.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:14:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Frequenza di rimbalzo</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate#comment-2274</link>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 09:40:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate#comment-2274</guid>
					<description>[...] Prima di cominciare ad utilizzare Google Analytics quando dovevo identificare il numero di visitatori che abbandonano un sito dopo aver visitato solo una pagina, utilizzavo il termine bounce, adesso per abitudine uso la definizione utilizzata nel prodotto di web analytics del motorone: frequenza di rimbalzo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prima di cominciare ad utilizzare Google Analytics quando dovevo identificare il numero di visitatori che abbandonano un sito dopo aver visitato solo una pagina, utilizzavo il termine bounce, adesso per abitudine uso la definizione utilizzata nel prodotto di web analytics del motorone: frequenza di rimbalzo. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Posizionamento sui motori di ricerca secondo gli utenti meno esperti</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate#comment-1709</link>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 12:38:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate#comment-1709</guid>
					<description>[...] ( Un classico degli albergatori ) Inserendo il mio sito nel suo portale, il fornitore mi ha garantito N visitatori al giorno, credo sia possibile viste le statistiche degli accessi che mi ha mostrato, tu cosa ne pensi? Attenzione, il fatto che un portale faccia 5000 unici non significa che tutti quanti decideranno di visitare il tuo sito. Inoltre qual’è il suo bounce rate ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ( Un classico degli albergatori ) Inserendo il mio sito nel suo portale, il fornitore mi ha garantito N visitatori al giorno, credo sia possibile viste le statistiche degli accessi che mi ha mostrato, tu cosa ne pensi? Attenzione, il fatto che un portale faccia 5000 unici non significa che tutti quanti decideranno di visitare il tuo sito. Inoltre qual’è il suo bounce rate ? [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Federico</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate#comment-1618</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:40:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/web-analytics/bounce-rate#comment-1618</guid>
					<description>Hai ragione, è un fattore sottovalutato, ma l'analisi del bounce rate mi ha permesso più volte di capire e correggere errori di usabilità e di immagine (e soprattutto di non ripetere nuovamente tali errori nei progetti successivi, grazie ad un migliore studio ed impostazione iniziale del sito)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai ragione, è un fattore sottovalutato, ma l&#8217;analisi del bounce rate mi ha permesso più volte di capire e correggere errori di usabilità e di immagine (e soprattutto di non ripetere nuovamente tali errori nei progetti successivi, grazie ad un migliore studio ed impostazione iniziale del sito)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
