<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Seconda Edizione del Corso di Google Analytics</title>
	<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics</link>
	<description>By Triplaw - Sviluppo di business blog,strategie di posizionamento nei motori di ricerca, progetti seo/sem.</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 04:51:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Un 2008 all&#8217;insegna della Web Analytics</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2470</link>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 04:47:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2470</guid>
					<description>[...] Sei appena arrivato e trovi questo blog interessante? Iscriviti al Feed RSS per tenerti aggiornato. Grazie per la visita!Che bello! Proprio entusiasmante questo 2008 se lo si pensa in ottica di Web Analytics: Google Analytics implementa sempre più interessanti funzionalità, adCenter Analytics di Microsoft, finalmente, vede la luce (anche su questo blog), si dice che IndexTools, dopo l&amp;#8217;acquisizione da parte di Yahoo!, entrerà a far parte dei prodotti &amp;#8220;free&amp;#8221;, ho avuto modo di conoscere in maniera più &amp;#8220;vicina&amp;#8221; Conversion Lab e Trackset, Fabio e Francesco continuano ad inserire articoli nella categoria &amp;#8220;Web Analytics&amp;#8220;, Avinash è balzato nella graduatoria (mia personale) al livello di &amp;#8220;voglio il suo poster in camera&amp;#8221;, si stanno organizzando corsi gratuiti di Google Analytics (il primo l&amp;#8217;ho saltato ma spero davvero di poter prendere parte al secondo), hanno attivato le statistiche su Flickr (a dir la verità già da un po&amp;#8217;) e su YouTube. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sei appena arrivato e trovi questo blog interessante? Iscriviti al Feed RSS per tenerti aggiornato. Grazie per la visita!Che bello! Proprio entusiasmante questo 2008 se lo si pensa in ottica di Web Analytics: Google Analytics implementa sempre più interessanti funzionalità, adCenter Analytics di Microsoft, finalmente, vede la luce (anche su questo blog), si dice che IndexTools, dopo l&#8217;acquisizione da parte di Yahoo!, entrerà a far parte dei prodotti &#8220;free&#8221;, ho avuto modo di conoscere in maniera più &#8220;vicina&#8221; Conversion Lab e Trackset, Fabio e Francesco continuano ad inserire articoli nella categoria &#8220;Web Analytics&#8220;, Avinash è balzato nella graduatoria (mia personale) al livello di &#8220;voglio il suo poster in camera&#8221;, si stanno organizzando corsi gratuiti di Google Analytics (il primo l&#8217;ho saltato ma spero davvero di poter prendere parte al secondo), hanno attivato le statistiche su Flickr (a dir la verità già da un po&#8217;) e su YouTube. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Francesco Gori</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2450</link>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 06:52:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2450</guid>
					<description>Il Lago è davvero paradisiaco.

Se abbiamo la fortuna di trovare anche bella stagione... viene fuori una mezza vacanza per tutti! :P

(magari......)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Lago è davvero paradisiaco.</p>
<p>Se abbiamo la fortuna di trovare anche bella stagione&#8230; viene fuori una mezza vacanza per tutti! <img src='http://www.progetto-seo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(magari&#8230;&#8230;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di YoYo - Formazione rotolante</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2449</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 16:36:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2449</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Secondo corso gratuito Google Analytics...&lt;/strong&gt;

Organizzato il secondo corso gratuito di Google Analytics, si terrà il 21 e 22 maggio 2008 sul Lago Maggiore. Docente assieme a me, Marco Cilia / Tambu....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Secondo corso gratuito Google Analytics&#8230;</strong></p>
<p>Organizzato il secondo corso gratuito di Google Analytics, si terrà il 21 e 22 maggio 2008 sul Lago Maggiore. Docente assieme a me, Marco Cilia / Tambu&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Corso gratis di Google Analytics</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2448</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 14:21:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2448</guid>
					<description>[...] Come mi segnala Francesco Gori è ufficiale la seconda edizione del Corso Gratis di Google Analytics. Il corso questa volta si svolgerà sul Lago Maggiore, davvero non potevano scegliere lacation più bella e si terrà il 21 e il 22 Maggio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Come mi segnala Francesco Gori è ufficiale la seconda edizione del Corso Gratis di Google Analytics. Il corso questa volta si svolgerà sul Lago Maggiore, davvero non potevano scegliere lacation più bella e si terrà il 21 e il 22 Maggio. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di fradefra</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2447</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:36:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/seconda-edizione-del-corso-di-google-analytics#comment-2447</guid>
					<description>Cavolo, pensare che il 22 ho una degustazione della birra artigianale.... quasi quasi... :P

Scherzi a parte, il Lago Maggiore è bellissimo. Nessuna location è migliore che quella zona.

A prestoooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cavolo, pensare che il 22 ho una degustazione della birra artigianale&#8230;. quasi quasi&#8230; <img src='http://www.progetto-seo.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Scherzi a parte, il Lago Maggiore è bellissimo. Nessuna location è migliore che quella zona.</p>
<p>A prestoooooooo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
