<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: [Live Blogging] Analizzare le Keyword con Google Analytics</title>
	<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics</link>
	<description>By Triplaw - Sviluppo di business blog,strategie di posizionamento nei motori di ricerca, progetti seo/sem.</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:59:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Francesco Gori</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2416</link>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:14:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2416</guid>
					<description>@mariano: il tuo ragionamento è giusto ma non consideri il fatto che utilizzando la corrispondenza esatta rischi di &quot;escluderti&quot; da chiavi interessanti.

Mi spiego meglio: se acquisti &quot;pentole in rame&quot; e scegli la corrispondenza esatta sai che i numeri indicati per quella chiave riguardano quella e solo quella. Tuttavia sei escluso, ad esempio, dalla chiave &quot;pentole in rame rosso&quot;, più specifica e magari con un buon conversion rate.

Questo è un gran limite, perchè ci costringe a lavorare solo su una chiave, anziché su un keyword set potenzialmente molto vasto: utilizzare la corrispondenza estesa, spesso fa scoprire nuove chiavi interessanti.

Per lavorare in questo senso, è indispensabile una piattaforma di web analytics a pagamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mariano: il tuo ragionamento è giusto ma non consideri il fatto che utilizzando la corrispondenza esatta rischi di &#8220;escluderti&#8221; da chiavi interessanti.</p>
<p>Mi spiego meglio: se acquisti &#8220;pentole in rame&#8221; e scegli la corrispondenza esatta sai che i numeri indicati per quella chiave riguardano quella e solo quella. Tuttavia sei escluso, ad esempio, dalla chiave &#8220;pentole in rame rosso&#8221;, più specifica e magari con un buon conversion rate.</p>
<p>Questo è un gran limite, perchè ci costringe a lavorare solo su una chiave, anziché su un keyword set potenzialmente molto vasto: utilizzare la corrispondenza estesa, spesso fa scoprire nuove chiavi interessanti.</p>
<p>Per lavorare in questo senso, è indispensabile una piattaforma di web analytics a pagamento.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Mariano montuori</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2401</link>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 06:44:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2401</guid>
					<description>Quel report è stato un momento di piccola discussione in quanto in aula ci sono stati pareri discordanti sulla sua affidabilità, sicuramente è possibile avere certezza sulle parole chiave utilizzate in AdWords utilizzando una corrispondenza esatta nella creazione delle campagne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel report è stato un momento di piccola discussione in quanto in aula ci sono stati pareri discordanti sulla sua affidabilità, sicuramente è possibile avere certezza sulle parole chiave utilizzate in AdWords utilizzando una corrispondenza esatta nella creazione delle campagne.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di nikita web marketing</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2388</link>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 21:05:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2388</guid>
					<description>nei report di analytics c'è pero' al possibilità, benchè non completa, di vedere le chiavi reali cercate cliccando sugli annunci:

repot&amp;#62;&amp;#62;termini di ricerca

marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nei report di analytics c&#8217;è pero&#8217; al possibilità, benchè non completa, di vedere le chiavi reali cercate cliccando sugli annunci:</p>
<p>repot&gt;&gt;termini di ricerca</p>
<p>marco
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di NBWeb.it - Nicola Boschetti</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2386</link>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:56:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/live-blogging-analizzare-le-keyword-con-google-analytics#comment-2386</guid>
					<description>Ciao, effettivamente sospettavo una cosa del genere e quindi il tuo post ami ha dato conferma... temevo di essere io a interpretare male.... non so perchè ma ho il sosèetto che Analytics non stia tracciando per nulla bene le mie statistiche, in quanto le parole chiave sono sempre le stesse........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, effettivamente sospettavo una cosa del genere e quindi il tuo post ami ha dato conferma&#8230; temevo di essere io a interpretare male&#8230;. non so perchè ma ho il sosèetto che Analytics non stia tracciando per nulla bene le mie statistiche, in quanto le parole chiave sono sempre le stesse&#8230;&#8230;..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
