<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Il Materiale del Corso di Google Analytics</title>
	<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics</link>
	<description>By Triplaw - Sviluppo di business blog,strategie di posizionamento nei motori di ricerca, progetti seo/sem.</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:41:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>di Francesco Gori</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2458</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:04:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2458</guid>
					<description>&lt;b&gt;@ Antonio Ldf&lt;/b&gt;: figurati... per chi non è potuto venire al corso questo è il minimo che potessimo fare, insieme al Live Blogging :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>@ Antonio Ldf</b>: figurati&#8230; per chi non è potuto venire al corso questo è il minimo che potessimo fare, insieme al Live Blogging :p
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Antonio LdF</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2457</link>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:36:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2457</guid>
					<description>Ho scaricato i pdf.
Grazie per averli pubblicati e condivisi online.

Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho scaricato i pdf.<br />
Grazie per averli pubblicati e condivisi online.</p>
<p>Saluti.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di fradefra</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2453</link>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:15:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2453</guid>
					<description>:p
A buon rendere :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:p<br />
A buon rendere <img src='http://www.progetto-seo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Fabio Dell'Orto</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2451</link>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 07:12:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2451</guid>
					<description>@Fradefra

Ma come ? C'è l'autore è Francesco Gori; eheheh

Grazie per la segnalazione, questa osservazione seppur potrebbe sembrare banale è un insegnamento nel mestiere del blogger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fradefra</p>
<p>Ma come ? C&#8217;è l&#8217;autore è Francesco Gori; eheheh</p>
<p>Grazie per la segnalazione, questa osservazione seppur potrebbe sembrare banale è un insegnamento nel mestiere del blogger.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Seconda Edizione del Corso di Google Analytics</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2445</link>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2445</guid>
					<description>[...] Progetto-Seo By Triplaw - Sviluppo di business blog,strategie di posizionamento nei motori di ricerca, progetti seo/sem.  Home Progetto Seo    &amp;#171; Il Materiale del Corso di Google Analytics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Progetto-Seo By Triplaw - Sviluppo di business blog,strategie di posizionamento nei motori di ricerca, progetti seo/sem.  Home Progetto Seo    &laquo; Il Materiale del Corso di Google Analytics [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di fradefra</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2443</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2443</guid>
					<description>Ecco, ora io invece vorrei capire una cosa.
Leggendo questo post, come faccio a capire chi l'ha scritto? :p

Fabio? Francesco? Uno sconosciuto che s'è preso un account al volo?

Cioè, in altri termini, tu che dai a me del tu, chi sei tu? 

:p  :p  :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco, ora io invece vorrei capire una cosa.<br />
Leggendo questo post, come faccio a capire chi l&#8217;ha scritto? :p</p>
<p>Fabio? Francesco? Uno sconosciuto che s&#8217;è preso un account al volo?</p>
<p>Cioè, in altri termini, tu che dai a me del tu, chi sei tu? </p>
<p>:p  :p  :p
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>di Massimiliano Badolati</title>
		<link>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2442</link>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:53:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.progetto-seo.com/google-analytics/il-materiale-del-corso-di-google-analytics#comment-2442</guid>
					<description>Grazie Francesco, 

Questi PDF mi torneranno certamente molto utili.

Speriamo il corso arrivi anche a Napoli ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Francesco, </p>
<p>Questi PDF mi torneranno certamente molto utili.</p>
<p>Speriamo il corso arrivi anche a Napoli <img src='http://www.progetto-seo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
